Tổng Quan Mizuki Park
| ✅ Tên dự án | Mizuki Park |
|---|---|
| ✅ Vị trí | Đại lộ Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM |
| ✅ Chủ đầu tư | Nam Long Group, Nippon Railroad và Hankyu Realty |
| ✅ Tổng thầu xây dựng | Công ty CP Xây dựng Hòa Bình |
| ✅ Quản lý & Vận hành | Anabuki Housing Service |
| ✅ Quy mô | 26ha |
| ✅ Diện tích Công viên cây | 75.000m2 |
| ✅ Diện tích Hồ cảnh quan | 17.000m2 |
| ✅ Diện tích Công trình y tế | 7.500m2 |
| ✅ Diện tích xây dựng Trường học | 40.000m2 |
| ✅ Khu trung tâm thể dục thể thao | 5.000m2 |
| ✅ Khu hành chính | 3.000m2 |
| ✅ Trung tâm thương mại | 15.000m2 |
| ✅ Mật độ xây dựng | 29% |
| ✅ Loại hình | Căn hộ, Shophouse, Officetel, Thương mại – dịch vụ, Văn phòng |
| ✅ Căn hộ Flora Mizuki | 4.677 căn, diện tích từ 56m2 – 98m2 |
| ✅ Shophouse Valora Mizuki | 33 căn, diện tích 6x20m |
| ✅ Biệt thự Valora Island | 137 căn, diện tích từ 120m2 – 300m2 |
| ✅ Giai đoạn 1 | Xây dựng 5 block căn hộ cao 20 tầng, cung cấp tổng số 1.440 căn hộ |

